Автор документа: Олег Шестаков
Мой Telegram-канал про AI, SEO и Digital бизнес: https://t.me/oshestakovdigital
| Компания | Медиа-ресурсы | Тип партнерства | Описание передаваемых данных | Источник |
|---|---|---|---|---|
| News Corp | Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Sun, The Australian | Контент-лицензирование | Архивы статей и текущие новости; 5-летнее соглашение стоимостью более $250 млн для обучения моделей и использования в ChatGPT | Digiday |
| Guardian Media Group | The Guardian | Стратегическое партнерство (контент + продукт) | Журналистский контент и архивы с атрибуцией; использование ChatGPT Enterprise для разработки продуктов | OpenAI |
| Condé Nast | Vogue, The New Yorker, GQ, Vanity Fair, Wired, Bon Appétit, Architectural Digest, Condé Nast Traveler | Многолетнее контент-лицензирование | Статьи, редакционный контент для отображения в ChatGPT и SearchGPT с атрибуцией и ссылками на источники | OpenAI |
| The Atlantic | The Atlantic, Atlantic Labs (экспериментальный сайт) | Стратегическое партнерство (контент + продукт) | Архив статей, новости; доступ к технологиям OpenAI для создания AI-продуктов и обратная связь по новостным функциям | OpenAI |
| Vox Media | Vox, The Verge, Eater, New York Magazine, The Cut, Vulture, SB Nation, The Strategist | Стратегическое партнерство (контент + продукт) | Архивы журналистских материалов; использование AI для улучшения платформы Forte, Gift Scout и внутренних аналитических инструментов | Washington Post |
| Associated Press | Associated Press | Контент-лицензирование | Архив новостей AP; AI-инструменты увеличили переводы на испанский на 40%, на португальский в 2 раза | OpenAI |
| Axel Springer | Politico, Business Insider, BILD, WELT | Глобальное партнерство | Новостной контент включая платные материалы; запуск AI-чата "Hey_" который ответил на 100+ млн вопросов | OpenAI |
| Financial Times | Financial Times | Контент-лицензирование | Деловые новости и аналитика; соглашение стоимостью $5-10 млн в год | Digiday |
| TIME | TIME | Архивное лицензирование | 100+ лет архивов контента для обучения ChatGPT | OpenAI |
| People Inc. (Dotdash Meredith) | People, Food & Wine, Travel + Leisure, Better Homes & Gardens, Entertainment Weekly, Allrecipes, Verywell, InStyle, Southern Living | Контент-лицензирование + ad-tech сотрудничество | Контент для ChatGPT с атрибуцией; минимум $16 млн для улучшения рекламной платформы D/Cipher; использование AI для таргетированной рекламы | Digiday |
| Le Monde | Le Monde | Контент-лицензирование | Французскоязычный новостной контент | Variety |
| Prisa Media | El País и другие испанские издания | Контент-лицензирование | Испанскоязычный новостной контент | OpenAI |
| Hearst | 20 журналов и 40+ местных газет | Контент-лицензирование | Контент журналов и локальных новостей; обеспечение экспертизы, культурного и исторического контекста | Digiday |
| GEDI (Италия) | La Repubblica, La Stampa | Итальянское языковое партнерство | Итальянскоязычный новостной контент с атрибуцией и ссылками | TelecomTalk |
| Reuters | Reuters | Контент-лицензирование | Глобальные новости и финансовая информация | OpenAI |
| Axios | Axios, Axios Local (Pittsburgh, Kansas City, Boulder, Huntsville) | Финансирование + контент партнерство | Локальные новости; OpenAI финансирует расширение местных новостных редакций с использованием AI-технологий | OpenAI |
| Future | Marie Claire, PC Gamer, TechRadar, Tom's Guide, The Week, Who What Wear, Cycling Weekly, 200+ специализированных брендов | Стратегическое контент-партнерство | Специализированный контент с 200+ медиа-брендов с атрибуцией и ссылками на оригинальные статьи | OpenAI |
| Schibsted Media Group | VG (Норвегия), Aftenposten (Норвегия), Aftonbladet (Швеция), Svenska Dagbladet (Швеция) | Региональное контент-интеграция | Новости из скандинавских стран с атрибуцией; Aftonbladet AI-чатбот ответил на 600,000+ вопросов о выборах в США | OpenAI |
| WAN-IFRA | 18,000 публикаций в 120 странах (см. детальный список ниже) | AI-инструменты и обучение (не контентное) | Поддержка глобальных новостных редакций через гранты, API-кредиты, AI-образование и поддержку интеграции | OpenAI |
American Journalism Project: OpenAI спонсирует Product & AI Studio для 50 локальных новостных организаций в 35 штатах
Lenfest Institute Fellowship: Программы в Minneapolis Star Tribune, Philadelphia Inquirer, Chicago Public Media, Long Island Newsday, The Seattle Times с API-кредитами и экспертизой OpenAI
Общий охват: Почти 20 медиаорганизаций, более 160 новостных агентств, сотни контентных брендов на 20+ языках
WAN-IFRA (World Association of News Publishers) — крупнейшая международная организация прессы, представляющая:
Индия: ABP, Amar Ujala, Business Standard, Dainik Bhaskar, Dainik Jagran, Deccan Herald, Dinamalar, Eenadu, India Today, Malayala Manorama, Manipal Media, Mathrubhumi, Namaste Telangana, Prabhat Khabar, Sakshi, The Daily Thanthi, The Hindu, The Hindustan Times, The Times of India, Sangbad Pratidin, Sanmarg, Sakal, AST Consulting, Media Star Pvt Ltd, Ninestars Information Technologies Pvt Ltd
Пакистан: Jang Newspapers, Dawn
Шри-Ланка: Wijeya Newspapers, Express Newspapers
Бангладеш: The Daily Star, Prothom Alo
Непал: Kantipur
Бельгия:
Италия:
Германия:
Франция:
Нидерланды:
Венгрия: Central Médiacsoport Zrt., Ringier Kiadó Kft., Múlt-kor Alapítvány
Финляндия: Choicely Oy, Lehtipiste Oy
Эстония: Lehepunkt OÜ
Дания: Frihedsbrevet
Исландия: Morgunbladid / Árvakur hf.
Польша: Ringier Axel Springer Polska, IWP - Izba Wydawców Prasy, Netzindianer Sp. z o.o., PushPushGo sp. z o.o.
Швеция: iMatrics AB, Readly International AB
Великобритания:
Австрия: Pressegrossvertrieb Austria Trunk Gmbh
Литва: Press Express, UAB
Латвия: Preses Serviss, Latvian Press Publishers Association - LPIA
Люксембург: Mediahuis Luxembourg S.A., Editpress Luxembourg SA, Espace Régie Luxembourg SA, Edita SA
Сербия: NIN
Украина: NUJU (the National Union of Journalists)
Португалия: EDN - Empresa do Diário de Notícias, Lda., Impresa Publishing, S.A., Vasp - Distribuidora de Publicações S.A.
Испания: elDiario.es, Sociedad General Española de Librería (S.G.E.L.)
Израиль: Ha'Aretz Daily Newspaper, Yedioth Ahronoth Ltd.
Греция: Milkro Hellas Publisher Services Ltd.
Мальта: Miller Distributors Ltd.
США: The Associated Press, Mader News Inc., Nordot, Miso.ai, ProRata.ai, PSCS Consulting
Канада: Presse Commerce Corporation
Мексика: Grupo Milenio, Editorial Martinica S.A. de C.V., Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.
Колумбия: Lumo Media Lab (CNEXT SAS)
Перу: El Comercio
Эквадор: Ecuavisa
Панама: Grupo La Republica Publicaciones S.A.
Пуэрто-Рико: Editorial Primera Hora, Inc.
Бразилия: Associação Nacional de Jornais, Editora Globo, RBS-Brazil Zero Hora Editora Jornalistica SA
Гватемала: Agencia Ocote
Япония: Kyodo News, Nihon Shinbun Kyokai NSK, Nippan IPS Co.
Южная Корея: JMnet, JoongAng Media Network, Korean Association of Newspapers, Publish Inc.
Малайзия: Malaysiakini, Media Selangor Sdn Bhd, Astro AWANI Network, MEASAT Broadcast Network Systems Sdn Bhd, Star Media Group
Филиппины: Newsline.ph, Manila Bulletin Publishing Corp., The Sesame Seed Creatives Inc.
Вьетнам: Nhan Dan Newspaper
Индонезия: PT Tempo Inti Media Daily
Китай: DB Corp Ltd.
Катар: Al-Khaleejiah Advertising & PR Co.
Ливан: Levant Intl SAL
Израиль: Ha'Aretz, Yedioth Ahronoth
Кения: Nation Media Group, Ringier Africa AG
Южная Африка: On The Dot
Замбия: Free Press Initiative
Гана: PRINPAG
Марокко: Sochepress
Маврикий: Le Defi Plus Ltee
Мальта: Miller Distributors Ltd.
Bright Sites (Великобритания), Echobox (Великобритания), Glide Publishing Platform (Великобритания), Evessio (Великобритания), Monocle (Великобритания)
Источники: WAN-IFRA About, WAN-IFRA South Asia, WAN-IFRA Members Archive, WAN-IFRA New Members
Примечания:
| Медиа-ресурс | Тематика/Ниша | Регион |
|---|---|---|
| Северная Америка | ||
| Wall Street Journal | Финансы/Бизнес | США |
| New York Post | Новости/Таблоид | США |
| The Atlantic | Новости/Аналитика | США |
| Vox | Новости/Объяснительная журналистика | США |
| The Verge | Технологии | США |
| Eater | Еда/Рестораны | США |
| New York Magazine | Культура/Лайфстайл | США |
| The Cut | Мода/Женский лайфстайл | США |
| Vulture | Развлечения/Поп-культура | США |
| SB Nation | Спорт | США |
| The Strategist | Шоппинг/Рекомендации | США |
| Associated Press | Новостное агентство | США |
| TIME | Новости/Аналитика | США |
| People | Знаменитости/Развлечения | США |
| Food & Wine | Еда/Вино | США |
| Travel + Leisure | Путешествия | США |
| Better Homes & Gardens | Дом/Сад | США |
| Entertainment Weekly | Развлечения | США |
| Allrecipes | Кулинария/Рецепты | США |
| Verywell | Здоровье | США |
| InStyle | Мода/Красота | США |
| Southern Living | Лайфстайл/Региональная культура | США |
| Vogue | Мода | США |
| The New Yorker | Культура/Литература | США |
| GQ | Мужская мода/Лайфстайл | США |
| Vanity Fair | Культура/Знаменитости | США |
| Wired | Технологии | США |
| Bon Appétit | Кулинария | США |
| Architectural Digest | Дизайн/Архитектура | США |
| Condé Nast Traveler | Путешествия | США |
| Axios | Новости/Политика | США |
| Marie Claire | Женская мода/Лайфстайл | США |
| PC Gamer | Игры | США |
| TechRadar | Технологии | США |
| Tom's Guide | Технологии/Гаджеты | США |
| The Week | Новости/Аналитика | США |
| Who What Wear | Мода | США |
| Cycling Weekly | Велоспорт | США |
| Европа | ||
| The Times | Новости/Качественная пресса | Великобритания |
| The Sun | Новости/Таблоид | Великобритания |
| The Guardian | Новости/Качественная пресса | Великобритания |
| Financial Times | Финансы/Бизнес | Великобритания |
| Reuters | Новостное агентство | Великобритания |
| Politico | Политика | Германия/США |
| Business Insider | Бизнес/Технологии | Германия/США |
| BILD | Новости/Таблоид | Германия |
| WELT | Новости/Качественная пресса | Германия |
| Le Monde | Новости/Качественная пресса | Франция |
| El País | Новости/Качественная пресса | Испания |
| La Repubblica | Новости/Качественная пресса | Италия |
| La Stampa | Новости/Качественная пресса | Италия |
| VG | Новости/Таблоид | Норвегия |
| Aftenposten | Новости/Качественная пресса | Норвегия |
| Aftonbladet | Новости/Таблоид | Швеция |
| Svenska Dagbladet | Новости/Качественная пресса | Швеция |
| Азия-Тихий океан | ||
| The Australian | Новости/Качественная пресса | Австралия |
| Латинская Америка | ||
| El Mundo | Новости/Качественная пресса | Испания |
| Marca | Спорт | Испания |
| Expansion | Финансы/Бизнес | Испания |
Итого: 65 медиа-ресурсов от 18 партнеров OpenAI в 12 регионах
Тематическое распределение: