| 河川 | 漁協 | 川相/対象 | 推奨釣法 | 入渓性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神川(菅平〜真田〜上田) | 上小 | 上小一番の人気河川、ヤマメ・イワナ放流多数 | 餌・テンカラ・ルアー | ◎ 道路併走 | 上田神川橋〜上流が渓流漁場、★川久保橋から上流が放流区間 |
| 菅平方面の神川源流(大明神沢ほか) | 上小 | 山岳渓流、ネイティブ寄り | テンカラ(チョウチン)・餌 | △ 林道+徒歩 | スキー場周辺の細流。釣り人少なめ |
| 依田川本流(丸子〜長和) | 上小 | 川幅広い、ヤマメ・イワナ・本流ヤマメ | 餌・ルアー | ◎ | 鮎場として有名、渓流期は瀬・落ち込み中心 |
| 大門川(長和町・依田川支流) | 上小 | 平瀬主体の里川〜山地渓流、イワナ主体 | テンカラ・フライ | ◎ R152併走 | 平均20〜25cm。2019年以降漁協放流停止との情報(FF-DB) |
| 和田川/男女倉川 | 上小 | 霧ヶ峰水系、源頭は八島ヶ原湿原 | エサ・テンカラ | ◎〜△ | 男女倉川は水量豊富。集落上は種沢扱いで残したい |
| 武石川/小沢根川 | 上小 | 谷の深いイワナ渓 | テンカラ・餌 | △ | ★沖地籍上流が渓流漁場、岳の湯温泉「雲渓荘」付近 |
| 内村川(西内・鹿教湯方面) | 上小 | 中下流はウグイ多、上流域でイワナ・ヤマメ | テンカラ・餌 | ◎ R254併走 | ★西内橋から上流が渓流漁場 |
| 鹿曲川/芦田川/八丁地川/細小路川(望月・立科) | 上小 | 春日渓谷の急峻渓 | テンカラ・餌 | ○ | 細小路川は支流入渓向き |
| 所沢川(東御市祢津) | 上小 | 中規模渓流 | テンカラ・餌 | ◎ | ★塩沢橋から上流 |
| 沓掛川(青木村) | 上小 | 浦野川水系、放流多い | 餌・テンカラ | ◎ | ★青木村小学校前堰堤から上流 |
| 湯川(軽井沢) | 佐久 | 里川風、ヤマメ・イワナ濃密 | ルアー・フライ・テンカラ専用区(C&R的) | ◎ | トラウトパーク軽井沢・御代田の2区間。バーブレスシングル必須 |
| 千曲川源流域(川上村・南相木村) | 南佐久南部 | 開けた里川風渓流、イワナ濃密、年5〜6回放流 | 餌・フライ・テンカラ | ○ | 岩根山荘で約70%のゲストがフライ。本流+多数の支流 |
| 大石川/抜井川(佐久穂町・古谷渓谷) | 佐久(中流)・南佐久南部(亀遊湖以上禁漁) | 苔むしたきれいな渓相 | テンカラ・ルアー両対応 | ◎ | 古谷ダム上流が人気ポイント、初心者でも遡行容易 |
| 相木川(北相木川・南相木川) | 南佐久南部 | 道路併走で激戦区だが魚影濃 | テンカラ・ルアー | ◎ | 上州屋亀田氏のホーム。白岩区集落出口など実績ポイント開示あり |
(連絡先と年券・日券・主な対象河川)
2025年漁協マップによる「★印より上流が渓流漁場」:
公開情報からの定性評価: