These rooms are critically undersized for wheelchair access:
Room Number | Room Name | Area | Accessibility Status |
---|---|---|---|
d.0.04a | Toilet D. | 1.14 m² | ❌ INACCESSIBLE |
d.0.05a | Toilet H. | 1.14 m² | ❌ INACCESSIBLE |
c.0.04a | Toilet D. | 1.14 m² | ❌ INACCESSIBLE |
c.0.05a | Toilet H. | 1.14 m² | ❌ INACCESSIBLE |
d.1.04a | Toilet D. | 1.17 m² | ❌ INACCESSIBLE |
d.1.05a | Toilet H. | 1.19 m² | ❌ INACCESSIBLE |
c.1.04a | Toilet D. | 1.17 m² | ❌ INACCESSIBLE |
c.1.05a | Toilet H. | 1.19 m² | ❌ INACCESSIBLE |
Standard Requirement: Accessible toilet rooms need minimum 2.2-2.5 m² for basic wheelchair access, 4-6 m² for full accessibility with turning space.
Room Number | Room Name | Area | Accessibility Status |
---|---|---|---|
d.0.06 | MIVA | 3.86 m² | ⚠️ MARGINAL - Needs verification |
c.0.06 | MIVA | 3.86 m² | ⚠️ MARGINAL - Needs verification |
Note: MIVA rooms appear to be designed for mobility access but should be verified for proper layout and fixture placement.
Room Number | Room Name | Area | Accessibility Status |
---|---|---|---|
d.0.04 | Voorportaal D. | 1.67 m² | ❌ TOO NARROW |
d.0.05 | Voorportaal H. | 1.67 m² | ❌ TOO NARROW |
c.0.04 | Voorportaal D. | 1.67 m² | ❌ TOO NARROW |
c.0.05 | Voorportaal H. | 1.67 m² | ❌ TOO NARROW |
d.1.04 | Voorportaal D. | 1.72 m² | ❌ TOO NARROW |
c.1.04 | Voorportaal D. | 1.72 m² | ❌ TOO NARROW |
Room Number | Room Name | Area | Accessibility Status |
---|---|---|---|
d.0.02a | Voorportaal | 5.38 m² | ⚠️ REQUIRES VERIFICATION |
c.0.02a | Voorportaal | 5.38 m² | ⚠️ REQUIRES VERIFICATION |
d.1.05 | Voorportaal H. | 5.83 m² | ⚠️ REQUIRES VERIFICATION |
c.1.05 | Voorportaal H. | 5.83 m² | ⚠️ REQUIRES VERIFICATION |
Standard Requirement: Corridors need minimum 1.5m width; entrance areas should allow 1.5m diameter turning circle.
Room Number | Room Name | Area | Accessibility Status |
---|---|---|---|
d.0.02 | Kantoor | 227.85 m² | ✅ ACCESSIBLE |
c.0.02 | Kantoor | 228.04 m² | ✅ ACCESSIBLE |
d.1.02 | Kantoor | 237.28 m² | ✅ ACCESSIBLE |
c.1.02 | Kantoor | 237.63 m² | ✅ ACCESSIBLE |
c.0.01 | Unit C | 11,797.69 m² | ✅ ACCESSIBLE |
d.0.01 | Unit D | 14,862.72 m² | ✅ ACCESSIBLE |
d.1.01 | Mezaninne | 1,110.37 m² | ✅ ACCESSIBLE |
c.1.01 | Mezaninne | 828.11 m² | ✅ ACCESSIBLE |
Room Number | Room Name | Area | Accessibility Status |
---|---|---|---|
e.0.01 | Pompkamer | 35.34 m² | ✅ ACCESSIBLE |
c.0.03 | Opslag | 4.86 m² | ⚠️ LIMITED ACCESS |
d.0.03 | Opslag | 4.79 m² | ⚠️ LIMITED ACCESS |
c.1.03 | Technische ruimte | 4.86 m² | ⚠️ LIMITED ACCESS |
d.1.03 | Technische ruimte | 4.86 m² | ⚠️ LIMITED ACCESS |
❌ SIGNIFICANT NON-COMPLIANCE with accessibility standards for essential facilities (toilets and circulation)
Analysis completed: June 12, 2025
Total rooms analyzed: 33
Rooms with accessibility concerns: 16